Soczi (Dzień 2.)
Jest coraz lepiej, małymi kroczkami do sukcesu...Dziś w porównaniu do poprzednich zawodów było świetnie! W konkursie startowało trzech Polaków - Dawid Kubacki, Maciej Kot i Bartłomiej Kłusek. Z tej trójki tylko Bartek Kłusek (40. miejsce) nie zakwalifikował się do serii finałowej. a w niej... Niespodzianka! Kot osiągnął 97 m. i 22 lokatę, natomiast 97,5 m. Kubackiego dało mu 17 miejsce! Jest to najlepszy wynik Polaków w tym sezonie, choć można liczyć na poprawę po powrocie Stocha i Żyły.

Na podium stanęli: 1. miejsce - Andreas Kofler (Austria), 2. miejsce - Richard Freitag (Niemcy), 3. miejsce - Andreas Wellinger (Niemcy).
Tabela wyników:1. Andreas Kofler | Austria | 101,5 | 102,5 | 271.3 |
2. Richard Freitag | Niemcy | 100 | 102,5 | 261.7 |
3. Andreas Wellinger | Niemcy | 100,5 | 103 | 261.6 |
4. Anders Bardal | Norwegia | 102 | 104 | 261.2 |
5. Severin Freund | Niemcy | 100 | 103 | 259.5 |
6. Karl Geiger | Niemcy | 101 | 101,5 | 257.4 |
17. Dawid Kubacki | Polska | 97,5 | 97,5 | 245.9 |
22. Maciej Kot | Polska | 97 | 96,5 | 243.0 |
40. Bartłomiej Kłusek | Polska | 95 | --- | 115.0 |
Klasyfikacja generalna PŚ po dwóch konkursach:
1. Freund | Niemcy | 340 |
2. Schlierenzauer | Austria | 288 |
3. Bardal | Norwegia | 226 |
4. Kofler | Austria | 216 |
5. Morgenstern | Austria | 206 |
6. Wellinger | Niemcy | 188 |
32. Kubacki | Polska | 24 |
34. Kot | Polska | 18 |
44. Krzysztof Miętus | Polska | 5 |
49. Kamil Stoch | Polska | 1 |
Kolejne zawody odbędą się w Engelbergu (Szwajcaria) na skoczni Gross - Titlis Schanze w dniach 15.12 - 16.12.2012 r. Gdy Stoch wróci może będzie lepiej...lub gorzej :P
Krzysiek
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz