Kussamo (Dzień 2.)
Kolejny konkurs - Kolejny dramat. Już w czwartek Kamil Stoch zawalił skok i nie zakwalifikował się do zawodów indywidualnych. Oglądaliśmy zatem Dawida Kubackiego, Macieja Kota (115,5 m.), Krzysztofa Miętusa (102,5 m.) i Piotra Żyłę (94,5 m.). Z tej czwórki do drugiego etapu przeszedł tylko Dawid Kubacki skacząc 127,5 m. - wynik ten dał mu 22. pozycję. Drugi skok był trochę gorszy - Dawid wylądował na 116. metrze, ale i tak obronił 22. lokatę. Chociaż był to najlepszy wynik Polaków w tym sezonie, apetyty na zwycięstwo były ogromne.
Na podium stanęli: 1. miejsce - Severin Freund (Niemcy), 2. miejsce - Dimitri Wasiliew (Rosja), 3. miejsce - Simon Ammann (Szwajcaria).
Tabela Wyników:
1. Severin Freund | Niemcy | 134,5 | 135,5 | 266,1 |
2. Dimitri Wasiliew | Rosja | 136 | 132 | 265,4 |
3. Simon Ammann | Szwajcaria | 135 | 130,5 | 255,7 |
4. Gregor Schlierenzauer | Austria | 137,5 | 128,5 | 254,1 |
5. Andreas Wellinger | Niemcy | 136 | 126,5 | 253,5 |
6. Taku Takeuchi | Japonia | 130,5 | 133 | 249,6 |
22. Dawid Kubacki | Polska | 127,5 | 116 | 200,2 |
32. Maciej Kot | Polska | 115,5 | --- | 92,1 |
47. Krzysztof Miętus | Polska | 102,5 | --- | 60 |
48. Piotr Żyła | Polska | 94,5 | --- | 58,4 |
Klasyfikacja generalna PŚ po dwóch konkursach:
1. Freund | Niemcy | 215 |
2. Schlierenzauer | Austria | 182 |
3. Morgenstern | Austria | 140 |
4. Bardal | Norwegia | 131 |
5. Fannemel | Norwegia | 120 |
32. Kubacki | Polska | 9 |
38. Kot | Polska | 6 |
46. Stoch | Polska | 1 |
Kolejne zawody odbędą się w Soczi (Rosja) na skoczni Krasnaja Polana w dniach 08.12 - 09.12.2012 r. Może trener Polaków wreszcie porozmawia z zawodnikami...
Krzysiek
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz