Engelberg (Dzień 2.)
Dziś, Polacy liczyli na powtórkę świetnego sobotniego konkursu. Niestety, najwyżej na byli Maciej Kot (13. miejsce) i Kamil Stoch (14. miejsce). Także Dawid Kubacki (17. miejsce) poradził sobie nieźle chodź, nie pobił swojego wczorajszego rekordu (9. miejsce). Pozostali trzej Polacy: Krzysztof Miętus (31. miejsce), Piotr Żyła (37. miejsce) i Klemens Murańka (40. miejsce) nie zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Po dalekim skoku Wellingera, sędziowie obniżyli rozbieg. Skakający po nim Stoch spadł na 14. lokatę. Zobacz:
Na podium stanęli: 1. miejsce - Andreas Kofler (Austria), 2. miejsce - Richard Freitag (Niemcy), 3. miejsce - Andreas Wellinger (Niemcy).
Tabela wyników:1. Gregor Schlierenzauer | Austria | 136 | 131 | 273.7 |
2. Andreas Kofler | Austria | 137,5 | 126 | 270.3 |
Andreas Wellinger | Niemcy | 130 | 138,5 | 270.3 |
4. Wolfgang Loitzl | Austria | 135 | 128,5 | 262.7 |
5. Michael Neumayer | Niemcy | 133 | 127 | 261.3 |
6. Peter Prevc | Słowenia | 132 | 127 | 261.1 |
Severin Freund | Niemcy | 133,5 | 126,5 | 261.1 |
13. Maciej Kot | Polska | 131,5 | 123,5 | 252.6 |
14. Kamil Stoch | Polska | 131 | 123,5 | 252.3 |
17. Dawid Kubacki | Polska | 128 | 130 | 250.4 |
31. Krzysztof Miętus | Polska | 126 | 122,5 | 230.3 |
37. Piotr Żyła | Polska | 120,5 | --- | 114.4 |
40. Klemens Murańka | Polska | 119 | --- | 113.2 |
Kolejno: miejsce, zawodnik, kraj, odległość w I i II serii, punkty.
Klasyfikacja generalna PŚ po dwóch konkursach:
1. Schlierenzauer | Austria | 448 |
2. Freund | Niemcy | 430 |
3. Kofler | Austria | 396 |
4. Wellinger | Niemcy | 290 |
5. Bardal | Norwegia | 286 |
6. Morgenstern | Austria | 223 |
18. Stoch | Polska | 99 |
26. Kubacki | Polska | 67 |
30. Kot | Polska | 52 |
39. Miętus | Polska | 13 |
48. Murańka | Polska | 3 |
Po krótkiej przerwie świątecznej, kolejne zawody odbędą się w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (Niemcy) na skoczni Schattenbergschanze w dniu 30.12.2012 r. O ile nie będzie Końca Świata, odbędzie się ciekawy turniej xD
Krzysiek